ELEKTRICKÁ VYKUROVACIA ROHOŽ
Elektrické vykurovacie rohože COMPUTHERM HM150 sú vhodné na použitie ako hlavné aj doplnkové vykurovanie. Umožňuje rýchlo a cenovo výhodne nainštalovať elektrický systém podlahového vykurovania v miestnosti, ktorú chcete vykurovať, čím sa zvyšuje vaše pohodlie a podporuje rovnomerná teplota. Je ideálna na renováciu starého vykurovacieho systému ale aj na inštaláciu nového. Vďaka pevňovacej sieťke zo sklených vlákien, ktorá zaisťuje vykurovací kábel, je zabezpečené rovnomerné umiestnenie a jednoduchá a rýchla inštalácia. Môžete ju ovládať pomocou termostatu vhodného na ovládanie elektrickej vykurovacej rohože, čím sa váš domov posunie o krok ďalej smerom k inteligentnému vykurovaniu. Vykurovacie rohože sú k dispozícii v rôznych veľkostiach, takže určite nájdete tú správnu veľkosť pre vás a vašu miestnosť. Vykurovacie rohože možno v prípade potreby zapojiť paralelne.
Vykurovacia rohož COMPUTHERM HM150 je napájaná napätím 230 V AC a má špecifický výkon 150 W/m². Celkový výkon jednotlivých verzií sa pohybuje od 150 do 1800 W. Všetky typy majú šírku 0,5 m, pričom dĺžka rohože sa v závislosti od zvolenej vykurovanej plochy pohybuje od 2 do 24 m. Vďaka stupňu krytia IP67 je výrobok vhodný na vnútorné aj vonkajšie podlahové vykurovanie. Pod keramickú dlažbu a obklady je možné rohož inštalovať priamo do lepidla na dlažbu. V prípade PVC, laminátovej podlahy alebo drevenej podlahy sa odporúča jej uloženie do tenkej vrstvy poteru.
| HM150-1 | HM150-1.5 | HM150-2 | HM150-2,5 | |
| Napájacie napätie | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Prúd | 0,65 A | 0,98 A | 1,30 A | 1,63 A |
| Výkon | 150W | 225W | 300W | 375W |
| Odpor | 352,67 Ohm | 235,11Ohm | 176,33 Ohm | 141,07 Ohm |
| Dľžka | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m |
| Šírka | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Vykurovacia plocha | 1m2 | 1,5m2 | 2m2 | 2,5m2 |
| Maximálna teplota ohrevu* | 82 °C | 82 °C | 82 °C | 82 °C |
| Ochrana pred vplyvmi prostredia | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| HM150-3 | HM150-4 | HM150-5 | HM150-6 | |
| Napájacie napätie | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Prúd | 1,96 A | 2,60 A | 3,26 A | 3,26 A |
| Výkon | 450W | 600W | 750W | 900W |
| Odpor | 117,56 Ohm | 88,17 Ohm | 70,53 Ohm | 58,78 Ohm |
| Dľžka | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m |
| Šírka | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Vykurovacia plocha | 3m2 | 4m2 | 5m2 | 6m2 |
| Maximálna teplota ohrevu* | 82 °C | 82 °C | 82 °C | 82 °C |
| Ochrana pred vplyvmi prostredia | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| HM150-7 | HM150-8 | HM150-10 | HM150-12 | |
| Napájacie napätie | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Prúd | 3,26 A | 5,22 A | 6,52 A | 7,83 A |
| Výkon | 1050W | 1200W | 1500W | 1800W |
| Odpor | 50,38 Ohm | 44,08 Ohm | 35,27 Ohm | 29,39 Ohm |
| Dľžka | 14 m | 16 m | 20 m | 24 m |
| Šírka | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Vykurovacia plocha | 7m2 | 8m2 | 10m2 | 12m2 |
| Maximálna teplota ohrevu* | 82 °C | 82 °C | 82 °C | 82 °C |
| Ochrana pred vplyvmi prostredia | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
*Maximálna teplota ohrevu je povrchová teplota výrobku za normálnych podmienok a v stave trvalého zapnutia.








